|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | Gumboots Making Machine | วัสดุ: | PVC TPR |
---|---|---|---|
แรงงาน: | 1-2 คน | ช่องว่าง: | 100 ตารางเมตร |
การยัดเยียด: | 160-300 ชิ้น/ชั่วโมง | การติดตั้ง: | วิศวกรติดตั้งเครื่องในโรงงานของคุณ |
การใช้งาน: | ทำรองเท้าฝน | ||
เน้น: | เครื่องทำรองเท้าบูทยาง PVC,เครื่องทำรองเท้าบูทยาง TPR,เครื่องทำรองเท้ากันฝน |
Parameter (ภาษาอังกฤษ) | Parameter (ภาษาสเปน) | หน่วย | มูลค่า |
---|---|---|---|
รุ่น | โมเดลโล | ยูนิเดด | KT-8196 |
สถานที่ทํางาน | จํานวนสถานี | 16 | |
การผลิต | การผลิต | คู่/ชั่วโมง | 100-120 |
พลังกั้น | ฟูเรซ่า เดอ อับราซาเดร่า | น้ํามัน | 220 |
การเปิดชัก | คาร์เรอรา เดอะ อพเนอร์ | MM | 200 |
ขนาดของหมู | ขนาดของหม้อ | MM | 650*260 |
เครื่องฉีด | เครื่องฉีด | SET | 2 |
กว้างของสกรู | กว้าง | MM | 95/90,75/70 |
อัตรา L/D ของสกรู | Relación de tornillo L/D การประสานงาน | L/D | 19:1 |
ความเร็วการหมุนของสกรู | ความเร็วในการหมุนของทอร์นิโล | R.P.M | 0-200 |
พลังการทําความร้อนของเครื่องฉีด | พลังงานทําความร้อนของเครื่องฉีด | KW | 10,6 |
มอเตอร์ | มอเตอร์ | KW | 22.5,18.5 |
พลังงานรวม | ค่าบริโภคไฟฟ้าทั้งหมด | KW | 40 |
การใช้พลังงานรวมกับเครื่องขับเคลื่อน servo | ค่าใช้พลังงานรวมกับมอเตอร์เซอร์โว | KW | 25-28 |
การควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิ | ภาค | 4*2 |
ขนาดของเครื่อง | ขนาดของเครื่อง | L*W*H | 7500*6900*2550 |
น้ําหนักของเครื่อง | พีโซ เดอ มาชิน | KGS | 19000 |
ผู้ติดต่อ: Kingtour
โทร: +8613925550904