|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Máquina de fabricación de botas | Material: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Trabajos: | 1-2 trabajadores | Espacio: | 100 metros cuadrados |
| Pintura: | 160-300 PC/hora | Instalación: | Ingeniero Instalar la máquina en su fábrica |
| Uso: | Haciendo zapatos de lluvia | ||
| Resaltar: | Máquina para hacer gomas de PVC,Máquina para hacer gomas TPR,Máquina para hacer calzado de lluvia |
||
| Parámetro (inglés) | Parámetro (Español) | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | Unidad | KT-8196 |
| Estación de trabajo | Numero de Estatos | 16 | |
| Producción | Productora | Pares/h | 100-120 |
| Fuerza de sujeción | Fuerza de Abrazadera | TONELADA | 220 |
| Golpe de apertura | Carrera de Apertura | Mm | 200 |
| Dimensión de moho | Dimensión del molde | Mm | 650*260 |
| Inyector | Inyector | COLOCAR | 2 |
| Diámetro de tornillo | Diámetro de tornillo | Mm | 95/90,75/70 |
| Relación L/D | Relacion de Tornillo L/D | L/D | 19: 1 |
| Velocidad de rotación del tornillo | Velocidad de Rotacia de Tornillo | Rpm | 0-200 |
| Potencia de calentamiento del inyector | Energía de la calefaccion del inyector | KW | 10,6 |
| Motor | Motor | KW | 22.5,18.5 |
| Potencia total | Consumo Eléctrico Total | KW | 40 |
| Consumo total de energía con servomotor | Consumo Total de Energía Con Servo Motor | KW | 25-28 |
| Control de temperatura | Control de la temperatura | Sección | 4*2 |
| Dimensión de la máquina | Dimensión de maquina | L*w*h | 7500*6900*2550 |
| Peso de la máquina | Peso de Mácina | Kgs | 19000 |
Persona de Contacto: Kingtour
Teléfono: +8613925550904