|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | دستگاه ساخت آدامس | مادی: | پی وی سی tpr |
---|---|---|---|
کارها: | 1-2 کارگر | فضا: | 100 متر مربع |
عکسبرداری: | 160-300 رایانه در ساعت | نصب: | مهندس نصب دستگاه در کارخانه شما |
استفاده: | ساخت کفش باران | ||
برجسته کردن: | ماشین ساخت کفش های PVC,دستگاه ساخت کفش های TPR,دستگاه ساخت کفش باران,TPR Gumboots Making Machine,Rain Footwear Making Machine |
پارامتر (انگلیسی) | پارامتر (اسپانیایی) | واحد | مقدار |
---|---|---|---|
مدل | مدل | واحد | KT-8196 |
ایستگاه کاری | تعداد ایستگاه ها | 16 | |
تولید | تولید | جفت/ساعت | 100-120 |
نیروی گیره | نیروی گیره | تن | 220 |
ضربه باز شدن | ضربه باز شدن | میلی متر | 200 |
ابعاد قالب | ابعاد قالب | میلی متر | 650*260 |
انژکتور | انژکتور | مجموعه | 2 |
قطر پیچ | قطر پیچ | میلی متر | 95/90,75/70 |
نسبت L/D پیچ | نسبت L/D پیچ | L/D | 19:1 |
سرعت چرخش پیچ | سرعت چرخش پیچ | دور در دقیقه | 0-200 |
توان گرمایش انژکتور | انرژی گرمایش انژکتور | کیلووات | 10,6 |
موتور | موتور | کیلووات | 22.5,18.5 |
توان کل | مصرف برق کل | کیلووات | 40 |
مصرف کل برق با سروو موتور | مصرف کل انرژی با سروو موتور | کیلووات | 25-28 |
کنترل دما | کنترل دما | بخش | 4*2 |
ابعاد دستگاه | ابعاد دستگاه | طول*عرض*ارتفاع | 7500*6900*2550 |
وزن دستگاه | وزن دستگاه | کیلوگرم | 19000 |
تماس با شخص: Kingtour
تلفن: +8613925550904