|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Gumboots Yapım Makinesi | Malzeme: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Emekler: | 1-2 işçi | Uzay: | 100 metrekare |
Üretim: | 160-300 PC/Saat | Kurulum: | Fabrikanızda Mühendis Yükle Makinesi |
Kullanım: | Yağmur Ayakkabıları Yapmak | ||
Vurgulamak: | PVC Çizme Yapma Makinesi,TPR Çizme Yapma Makinesi,Yağmur Ayakkabısı Yapma Makinesi |
Parametre (İngilizce) | Parametre (İspanyolca) | Birim | Değer |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Birlik | KT-8196 |
İş istasyonu | İstasyon sayısı | 16 | |
Üretim | Üretim | Çift/saat | 100-120 |
Sıkıştırma gücü | Fuerza de Abrazadera | TON | 220 |
Açılış vuruşu | Açılış kariyeri | MM | 200 |
Kalıp boyutu | Kalıp boyutu | MM | 650*260 |
Enjekte edici | Enjekte edici | SET | 2 |
vida çapı | Diámetro de tornillo (Tornillo çapı) | MM | 95/90,75/70 |
Vuruş L/D oranı | Relación de tornillo L/D | L/D | 19:1 |
vida dönme hızı | Tornillo dönme hızı | R.P.M | 0-200 |
Enjektörün ısıtma gücü | Enjeksiyon enerjisi | KW | 10,6 |
Motor | Motor | KW | 22.5,18.5 |
Toplam güç | Toplam elektrik tüketimi | KW | 40 |
Servo motorla toplam güç tüketimi | Servo motor ile toplam enerji tüketimi | KW | 25-28 |
Sıcaklık kontrolü | Sıcaklık kontrolü | Bölüm | 4*2 |
Makine boyutu | Makine boyutu | L*W*H | 7500*6900*2550 |
Makine ağırlığı | Peso de máquina | KGS | 19000 |
İlgili kişi: Kingtour
Tel: +8613925550904