|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Gumboots machen Maschine | Material: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Arbeiten: | 1-2 Arbeitskräfte | Raum: | 100 Quadratmeter |
Produkt: | 160-300 PCs/Stunde | Installation: | Ingenieur installieren Sie die Maschine in Ihrer Fabrik |
Verwendung: | Regenschuhe machen | ||
Hervorheben: | PVC Gummistiefel-Herstellungsmaschine,TPR Gummistiefel-Herstellungsmaschine,Regen-Schuhwerk-Herstellungsmaschine |
Parameter (englisch) | Parameter (Spanisch) | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Modell | Modell | Einheit | KT-8196 |
Arbeitsplatz | Anzahl der Bahnhöfe | 16 | |
Produktion | Produktion | Paare/h | 100 bis 120 |
Klemmkraft | Kraft der Abrazadera | Tonnen | 220 |
Eröffnungsstrich | Eröffnungslauf | MM | 200 |
Abmessung der Formen | Größe der Form | MM | 650*260 |
Injektor | Injektor | SET | 2 |
Schraubendurchmesser | Durchmesser von Tornillo | MM | 95/90,75/70 |
Schraub L/D-Verhältnis | Beziehung von Tornillo L/D | L/D | 19:1 |
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Geschwindigkeit der Drehung von Tornillo | Umdrehungen | 0 bis 200 |
Heizleistung des Injektors | Energie der Heizung des Injektors | KW | 10,6 |
Motor | Motor | KW | 22.5,18.5 |
Gesamtleistung | Stromverbrauch insgesamt | KW | 40 |
Gesamtstromverbrauch mit Servomotor | Gesamtverbrauch von Energie mit Servomotor | KW | 25 bis 28 |
Temperaturregelung | Temperaturkontrolle | Abschnitt | 4*2 |
Maschinenabmessung | Maschinengröße | L*W*H | 7500*6900*2550 |
Maschinengewicht | Maschinengewicht | KGS | 19000 |
Ansprechpartner: Kingtour
Telefon: +8613925550904