|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Gumboot Machine Machine | Materiale: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Lavori: | 1-2 lavoratori | Spazio: | 100 metri quadrati |
| Prodzione: | 160-300 pezzi/ora | Installazione: | Ingegnere Installa la macchina in fabbrica |
| Utilizzo: | Fare scarpe da pioggia | ||
| Evidenziare: | Macchina per la produzione di stivali di gomma in PVC,Macchina per la produzione di stivali di gomma in TPR,Macchina per la produzione di calzature antipioggia |
||
| Parametro (inglese) | Parametro (in spagnolo) | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | Modello | Unidad | KT-8196 |
| Stazione di lavoro | Numero di stazioni | 16 | |
| Produzione | Produzione | Coppie/h | 100-120 |
| Forza di fissaggio | Forza di Abrazadera | Tonne | 220 |
| Colpo di apertura | Carrera de apertura | MM | 200 |
| Dimensione dello stampo | Dimensione dello stampo | MM | 650*260 |
| Iniezione | Iniettore | SET | 2 |
| Diametro della vite | Diametro di tornillo | MM | 95/90,75/70 |
| Rapporto L/D della vite | Relación de tornillo L/D | L/D | 19:1 |
| Velocità di rotazione della vite | Velocidad de rotación de Tornillo (velocità di rotazione di Tornillo) | R.P.M | 0-200 |
| Potenza di riscaldamento dell'iniettore | Energia di riscaldamento dell'iniettore | KW | 10,6 |
| Motore | Motore | KW | 22.5,18.5 |
| Potenza totale | Consumo elettrico totale | KW | 40 |
| Consumo di potenza totale con servomotore | Consumo totale di energia con servomotore | KW | 25-28 |
| Controllo della temperatura | Controllo della temperatura | Sezione | 4*2 |
| Dimensione della macchina | Dimensione della macchina | L*W*H | 7500*6900*2550 |
| Peso della macchina | Peso di macchina | KGS | 19000 |
Persona di contatto: Kingtour
Telefono: +8613925550904