|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy làm gumboother | Vật liệu: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Lao động: | 1-2 công nhân | Không gian: | 100 mét vuông |
| Prodction: | 160-300 PC/giờ | Cài đặt: | Kỹ sư cài đặt máy trong nhà máy của bạn |
| Cách sử dụng: | Làm giày mưa | ||
| Làm nổi bật: | Máy làm gumboots PVC,Máy chế tạo TPR Gumboots,Máy làm giày mưa |
||
| Tham số (tiếng Anh) | Tham số (Español) | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Người mẫu | Modelo | Unidad | KT-8196 |
| Trạm làm việc | Numero de estaciones | 16 | |
| Sản xuất | Sản phẩm | Cặp/h | 100-120 |
| Kẹp lực | Fuerza de Abrazadera | Tấn | 220 |
| Mở đột quỵ | Carrera de Apertura | Mm | 200 |
| Kích thước khuôn | Dimensión del Molde | Mm | 650*260 |
| Người tiêm | Inyector | BỘ | 2 |
| Đường kính vít | Diámetro de Tornillo | Mm | 95/90,75/70 |
| Tỷ lệ l/d vít | Relación de Tornillo L/D | L/d | 19: 1 |
| Tốc độ xoay vòng | ViêmCidad de Rotación | Vòng / phút | 0-200 |
| Năng lượng sưởi của kim phun | Energía de la Calefaccion Del Inyector | KW | 10,6 |
| Động cơ | Động cơ | KW | 22,5,18,5 |
| Tổng năng lượng | Tiêu thụ tổng số eléctrico | KW | 40 |
| Tổng mức tiêu thụ điện năng với động cơ servo | Động cơ tiêu dùng Total de Energía Con | KW | 25-28 |
| Kiểm soát nhiệt độ | Kiểm soát nhiệt độ de la | Phần | 4*2 |
| Kích thước máy | Dimensión de Maquina | L*w*h | 7500*6900*2550 |
| Trọng lượng máy | Peso de Máquina | KG | 19000 |
Người liên hệ: Kingtour
Tel: +8613925550904