|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Gumboots Making Machine | Materiaal: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Arbeid: | 1-2 arbeiders | Ruimte: | 100 vierkante meter |
| Productie: | 160-300 pc's/uur | Installatie: | Engineer Installatiemachine in uw fabriek |
| Gebruik: | Regenschoenen maken | ||
| Markeren: | Machine voor het maken van PVC-gumboots,TPR Gumboots maken machine,Regenschoenenmachine |
||
| Parameter (Engels) | Parameter (Español) | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Unidad | KT-8196 |
| Werkstation | Numero de Estaciones | 16 | |
| Productie | Producción | Paren/h | 100-120 |
| Klemkracht | Fuerza de Abrazadera | TON | 220 |
| Openingsslag | Carrera de Apertura | Mm | 200 |
| Schimmelafdimensie | Dimensión del Molde | Mm | 650*260 |
| Injector | Inyector | SET | 2 |
| Schroefdiameter | Diámetro de Tornillo | Mm | 95/90,75/70 |
| Schroef L/D -verhouding | Relación de tornillo l/d | L/D | 19: 1 |
| Schroefrotatiesnelheid | Velocidad de Rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Verwarmingskracht van injector | Energía de la calefaccion del Inyector | Kw | 10,6 |
| Motor | Motor | Kw | 22.5,18.5 |
| Totale kracht | Consumo eléctrico totaal | Kw | 40 |
| Totaal stroomverbruik met servomotor | CONSUO TOTAAL DE ENERGíA CON SERVO MOTOR | Kw | 25-28 |
| Temperatuurregeling | Controle de la temperatura | Sectie | 4*2 |
| Machinedimensie | Dimensión de Maquina | L*w*h | 7500*6900*2550 |
| Machinegewicht | Peso de Máquina | Kgs | 19000 |
Contactpersoon: Kingtour
Tel.: +8613925550904