|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Máquina de fabricação de gumboots | Material: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Trabalhos: | 1-2 trabalhadores | Espaço: | 100 metros quadrados |
| Produção: | 160-300 PCs/hora | Instalação: | Máquina de instalação de engenheiro em sua fábrica |
| Uso: | Fazendo sapatos de chuva | ||
| Destacar: | Máquina de fabricação de gomas de PVC,Máquina de fabricação de gomas TPR,Máquina de fabricação de calçados para chuva |
||
| Parâmetro (inglês) | Parâmetro (Español) | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | Unidad | KT-8196 |
| Estação de trabalho | Numero de Estacionos | 16 | |
| Produção | Produtción | Pares/h | 100-120 |
| Força de aperto | Fuerza de Abrazadera | TONELADA | 220 |
| Golpe de abertura | Carrera de Aperturha | Mm | 200 |
| Dimensão do molde | Dimensión del Molde | Mm | 650*260 |
| Injetor | Inyector | DEFINIR | 2 |
| Diâmetro do parafuso | Diámetro de Tornillo | Mm | 95/90,75/70 |
| Razão para parafuso L/D. | Relación de Tornillo L/D | L/d | 19: 1 |
| Velocidade de rotação do parafuso | Velocidad de Rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Poder de aquecimento do injetor | Energía de la Calefaccion del inyector | KW | 10,6 |
| Motor | Motor | KW | 22.5,18.5 |
| Poder total | Total Consumo Elécrico | KW | 40 |
| Consumo total de energia com servo motor | Consumo total de energía con servo motor | KW | 25-28 |
| Controle de temperatura | Controle de la temperatura | Seção | 4*2 |
| Dimensão da máquina | Dimensión de Maquina | L*w*h | 7500*6900*2550 |
| Peso da máquina | Peso de Máquina | KGS | 19000 |
Pessoa de Contato: Kingtour
Telefone: +8613925550904