|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομα: | Gumboots Making Machine | Υλικό: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Εργασίες: | 1-2 εργαζόμενοι | Χώρος: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
Παραγωγή: | 160-300 τεμ./Ώρα | Εγκατάσταση: | Μηχανή εγκατάστασης μηχανικού στο εργοστάσιό σας |
Χρήση: | Κάνοντας παπούτσια βροχής | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή παρασκευής τσουλών από PVC,Μηχανή TPR για την κατασκευή τσιμπανιών,Μηχανή κατασκευής υποδημάτων για βροχή |
Παράμετρος (Αγγλικά) | Παράμετρος (Ισπανικά) | Μονάδα | Αξία |
---|---|---|---|
Σχήμα | Μοντέλο | Ενότητα | ΚΤ-8196 |
Εργασιακή θέση | Αριθμός σταθμών | 16 | |
Παραγωγή | Παραγωγή | Ζευγάρια/ώρα | 100-120 |
Δύναμη σύσφιξης | Φουρέζα ντε Αμπραζάντερα | Τόνοι | 220 |
Άνοιξη | Ανοιξη της καριέρας | ΜΜ | 200 |
Μέγεθος μούχλας | Μέγεθος του καλούπιου | ΜΜ | 650*260 |
Εισχυτήρας | Ενέττης | ΕΣΕΤ | 2 |
Διάμετρος βίδες | Διάμετρος στροβιλού | ΜΜ | 95/90,75/70 |
Σχέδιο L/D βίδας | Relación de tornillo L/D | Α/Δ | 19:1 |
Ταχύτητα περιστροφής βίδες | Ταχύτητα περιστροφής του Tornillo | Ρ.Π.Μ. | 0-200 |
Δυνατότητα θέρμανσης του εγχέτη | Ενέργεια θέρμανσης του εγχέτη | KW | 10,6 |
Μηχανή | Μηχανή | KW | 22.5,18.5 |
Συνολική ισχύς | Συνολική ηλεκτρική κατανάλωση | KW | 40 |
Συνολική κατανάλωση ισχύος με σερβοκινητήρα | Συνολική κατανάλωση ενέργειας με κινητήρα σερβο | KW | 25-28 |
Ρυθμισμός θερμοκρασίας | Έλεγχος της θερμοκρασίας | Τμήμα | 4*2 |
Μέγεθος μηχανής | Μέγεθος μηχανής | Λ*Γ*Χ | 7500*6900*2550 |
Βάρος της μηχανής | Εργατικό βάρος | Κίρανα | 19000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kingtour
Τηλ.:: +8613925550904