|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Maszyna do tworzenia gumbootów | Tworzywo: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Trud: | 1-2 pracowników | Przestrzeń: | 100 metrów kwadratowych |
Prodction: | 160-300 szt./Godzinę | Instalacja: | Inżynier instalacji maszyny w swojej fabryce |
Stosowanie: | Robienie butów deszczowych | ||
Podkreślić: | Maszyna do produkcji kaloszy z PVC,Maszyna do produkcji kaloszy z TPR,Maszyna do produkcji obuwia przeciwdeszczowego |
Parametry (ang. | Parameter (Hiszpański) | Jednostka | Wartość |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Jedność | KT-8196 |
Stacja pracy | Liczba stacji | 16 | |
Produkcja | Produkcja | Pary/h | 100-120 |
Siła przycisku | Fuerza de Abrazadera | Tony | 220 |
Uderzenie otwierające | Carrera de apertura | MM | 200 |
Wymiar pleśni | Wymiar formy | MM | 650*260 |
Wstrzykiwacz | Wstrzykiwacz | SET | 2 |
Średnica śruby | Diametro de tornillo | MM | 95/90,75/70 |
Wskaźnik L/D śruby | Relación de tornillo L/D | L/D | 19:1 |
Prędkość obrotu śruby | Prędkość obrotu Tornillo | RPM | 0-200 |
Moc grzewcza wtryskiwacza | Energia ogrzewania wtryskiwacza | KW | 10,6 |
Silnik | Silnik | KW | 22.5,18.5 |
Całkowita moc | Całkowite zużycie energii elektrycznej | KW | 40 |
Całkowite zużycie mocy z silnikiem serwowym | Całkowite zużycie energii z silnikiem serwo | KW | 25-28 |
Regulacja temperatury | Kontrola temperatury | Sekcja | 4*2 |
Wymiar maszyny | Wymiar maszyny | L*W*H | 7500*6900*2550 |
Masa maszyny | Peso maszyny | KGS | 19000 |
Osoba kontaktowa: Kingtour
Tel: +8613925550904