|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | マシンを作るガンブート | 材料: | ポリ塩化ビニールTPR |
---|---|---|---|
労働: | 1-2人の労働者 | 空間: | 100平方メートル |
抵抗性: | 160-300 PCS/時間 | インストール: | エンジニアは工場にマシンをインストールします |
使用法: | レインシューズを作る | ||
ハイライト: | PVCガムボット製造機,TPRガムボット製造機,雨靴を作る機械 |
パラメーター (英語) | パラメーター (スペイン語) | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
モデル | モデル | ユニット | KT-8196 |
作業ステーション | 駅数 | 16 | |
生産 | 生産 | パア/h | 100から120 |
固定力 | フォース・デ・アブラザデラ | トン | 220 |
オープニングストローク | オープニング・カーレラ | MM | 200 |
模具の寸法 | 模具の大きさ | MM | 650*260 |
インジェクター | インジェクター | SET | 2 |
スクリップ直径 | 竜巻の直径 | MM | 95/90,75/70 |
スクロールのL/D比 | レラシオン・デ・トルニッロ | L/D | 19:1 |
スクロール回転速度 | 竜巻の回転速度 | RPM | 0〜200 |
インジェクターの加熱力 | インジェクターの加熱エネルギー | KW | 10,6 |
モーター | モーター | KW | 22.5,18.5 |
総力 | 電気消費総量 | KW | 40 |
サーボモーターの総電源消費量 | サーボモーターによるエネルギー総消費 | KW | 25〜28 |
温度制御 | 温度制御 | 第2条 | 4*2 |
機械の寸法 | 機械の大きさ | L*W*H | 7500*6900*2550 |
機械の重量 | マシン・ペソ | クルグ | 19000 |
コンタクトパーソン: Kingtour
電話番号: +8613925550904